Паспорт района
ПАСПОРТ АТБАШИНСКОГО РАЙОНА
для расчетов прогнозных параметров социально-экономического развития регионов
по состоянию на 01.01. 2023 года
№ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ (ФАКТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ) | ||||
Раздел I. О ТЕРРИТОРИИ | ||||||
1. | Показатели | Краткое описание | ||||
1) | Структура;
Общая площадь; Рельеф территории; Минимальная и максимальная высота над уровнем моря; Страны, имеющие общую границу с районом и ее протяженность;
Климат;
Средняя температура воздуха; Среднее годовое количество осадков; Средняя годовая величина солнечного сияния |
Нарынская область, Атбашинский район.
19,1 тысяч кв.км. Горный рельеф 2050-5982 метров над уровнем моря
Район расположен в южной части Нарынской области. Граничит на севере с Акталинским и Нарынским районами, на западе-с Ошской, на востоке-с ИК областями, на юге-с Китаем. Резко континентальный, засушливый, малооблачный Летом +200-260 С, зимой-300 — 460 С. в среднем 210 мм |
||||
Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||
1. | Общее количество городов в районе, ед. | — | ||||
2. | Количество городов областного значения, ед. | — | ||||
3. | Наименование городов областного значения | — | ||||
4. | Количество городов районного значения, ед. | — | ||||
5. | Наименование городов районного значения | — | ||||
6. | Количество айылных аймаков, ед. | До
АТР |
После АТР | |||
7. | Наименование айылных аймаков: Атбашы, Казыбек, Ак-Моюн, Баш-Кайынды, Кара-суу | 11 | 5 | |||
8. | Количество посёлков городского типа (пгт), ед. | — | ||||
9. | Наименование посёлков городского типа (пгт) | — | ||||
10. | Количество сёл, ед. | 19 | ||||
1) | Количество высокогорных и отдаленных сёл, ед. | 19 | ||||
2) | Наименование высокогорных и отдаленных сёл | 19 | ||||
3) | Количество приграничных сёл, ед. | 1 | ||||
4) | Наименование приграничных сёл | Казыбек | ||||
Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ | ||||||
1. | Численность постоянного населения на начало года, чел.
в том числе: |
67770 | ||||
1) | Городское поселение, чел. | — | ||||
2) | Сельское поселение, чел. | 67770 | ||||
3) | Мужчин, чел. | 33800 | ||||
4) | Женщин, чел. | 33970 | ||||
5) | Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), чел. | 18683 | ||||
6) | Трудоспособного возраста (мужчины 16-62 лет, женщины 16-57 лет), чел. | 42708 | ||||
7) | Старше трудоспособного возраста (мужчины от 63 лет и старше, женщины от 58 лет и старше), чел. | 6379 | ||||
2. | Число родившихся, чел. | 1429 | ||||
3. | Число умерших, чел. | 315 | ||||
4. | Естественный прирост населения, чел. | 1114 | ||||
Раздел IV. СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР | ||||||
1. Уровень жизни населения за 2022 год | ||||||
1. | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, сомов | 40013,6 | ||||
2. | Темп роста реальной заработной платы одного работника, % | 109,4 | ||||
3. | Прожиточный минимум, сомов
в том числе: |
7768,68 | ||||
1) | Трудоспособного населения | 8659,28 | ||||
2) | Население пенсионного возраста | 6875,99 | ||||
3) | Дети | 6678,89 | ||||
4. | Среднедушевые доходы населения в месяц, сомов | |||||
5. | Среднедушевые расходы населения в месяц, сомов | |||||
6. | Уровень бедности населения, % | 29,8 | ||||
7. | Численность социально-уязвимых слоев населения, чел.
в том числе: |
|||||
1) | Инвалиды всех групп | 1055 | ||||
2) | Дети-инвалиды | 433 | ||||
3) | Получатели пособий по малообеспеченности | 1103 | ||||
4) | Население пенсионного возраста | 11785 | ||||
5) | Ветераны войны и труда | 2 | ||||
6) | Матери и отцы-одиночки | 153 | ||||
7) | Официально зарегистрированные безработные | 591 | ||||
8. | Уровень официальной безработицы, % | 1,09% | ||||
9. | Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 591 | ||||
10. | Уровень занятости населения, % | |||||
11. | Численность занятого населения, тыс. чел. | 10074 | ||||
12. | Численность занятого населения по отраслям экономики, тыс. чел.
в том числе: |
109 | ||||
1) | Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 53 | ||||
2) | Промышленность | 6 | ||||
3) | Добыча полезных ископаемых | 24 | ||||
4) | Обрабатывающие производства | 10074 | ||||
5) | Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом,
паром и кондиционированным воздухом |
— | ||||
6) | Водоснабжение, очистка, обработка отходов
и получение вторичного сырья |
23 | ||||
7) | Строительство | 69 | ||||
8) | Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 250 | ||||
9) | Транспортная деятельность и хранения грузов | 64 | ||||
10) | Деятельность гостиниц и ресторанов | 17 | ||||
11) | Информация и связь | 4 | ||||
12) | Финансовое посредничество и страхование | 50 | ||||
13) | Операции с недвижимым имуществом | 15 | ||||
14) | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 37 | ||||
15) | Административная и вспомогательная деятельность | 5 | ||||
16) | Образование | 2021 | ||||
17) | Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 419 | ||||
18) | Искусство, развлечения и отдых | 95 | ||||
19) | Прочая обслуживающая деятельность | 59 | ||||
20) | Крестьянско-фермерские хозяйства, ед | 6754 | ||||
2. Здравоохранение | ||||||
1. | Младенческая смертность (число умерших детей в возрасте до 1 года) на 1000 родившихся живыми | |||||
2. | Детская смертность (число умерших детей в возрасте до 5 лет) на 1000 родившихся живыми | |||||
3. | Материнская смертность (число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода) на 100 тыс. родившихся живыми | |||||
4. | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, число умерших на 100 тыс. населения | |||||
5. | Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения | |||||
6. | Количество медицинских учреждений, ед.
в том числе: |
|||||
1) | Больничные учреждения, ед. | 2 | ||||
2) | Центры семейной медицины (ЦСМ), ед. | 1 | ||||
3) | Группы-семейных врачей (ГСВ), ед. | 8 | ||||
4) | ГСВ самостоятельные, юридические лица, ед. | — | ||||
5) | Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), ед. | 15 | ||||
6) | Отделения скорой медицинской помощи, ед. | 1 | ||||
7. | Число больничных коек на 10 тыс. населения, чел. | 120 | ||||
8. | Численность врачей на 10 тыс. населения, чел. | 55 | ||||
9. | Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения, чел. | 212 | ||||
10. | Число карет скорой помощи, ед. | 1 | ||||
11. | Число аптек, ед. | 8 | ||||
3. Образование | ||||||
1. | Количество дошкольных организаций, ед.
в том числе: |
23 | ||||
1) | Частные дошкольные организации, ед. | 1 | ||||
2) | Государственные дошкольные организации, ед. | 22 | ||||
2. | Количество общеобразовательных организаций (школы), ед.
в том числе: |
21 | ||||
1) | Частные общеобразовательные организации, ед. | Нет | ||||
2) | Государственные общеобразовательные организации, ед. | 21 | ||||
3. | Количество учреждений для детей со специальными нуждами, ед. | 1 | ||||
4. | Количество организации начального профессионального образования (профессиональные лицеи, профессиональные училища), ед. | 1 | ||||
5. | Количество организации среднего профессионального образования (СПУЗ: техникумы, колледжи), ед. | Нет | ||||
6. | Количество организации высшего профессионального образования (ВУЗ), ед. | Нет | ||||
7. | Количество мест для детей в дошкольных организациях, ед.
в том числе: |
1943 | ||||
1) | В частных дошкольных организациях, ед. | 30 | ||||
2) | В государственных дошкольных организациях, ед. | 1913 | ||||
8. | Количество мест для учащихся в общеобразовательных организациях (школах), ед.
в том числе: |
|||||
1) | В частных общеобразовательных организациях, ед. | Нет | ||||
2) | В государственных общеобразовательных организациях, ед. | |||||
9. | Численность учащихся детей, чел.
в том числе: |
|||||
1) | Дошкольных организациях, чел. | 1943 | ||||
2) | Общеобразовательных организациях, чел. | 11655 | ||||
3) | Организациях начального профессионального образования, чел. | |||||
4) | Организациях среднего профессионального образования, чел. | |||||
5) | Организациях высшего профессионального образования, чел. | — | ||||
10. | Численность учителей на 10 тыс. учащихся в общеобразовательных организациях (школах), чел. | |||||
11. | Численность принятых в образовательные организации, чел
в том числе: |
|||||
1) | Общеобразовательные организации, чел. | |||||
2) | Образовательные организации начального профессионального образования, чел. | |||||
3) | Образовательные организации среднего профессионального образования, чел. | 191 | ||||
4) | Образовательные организации высшего профессионального образования, чел. | |||||
12. | Выпуск учащихся и студентов образовательных организаций. чел.
в том числе: |
|||||
1) | Окончили основную школу (9 классов), чел. | |||||
2) | Окончили среднюю (полную) школу (11 классов), чел. | 499 | ||||
3) | Образовательные организации начального профессионального образования, чел. | |||||
4) | Образовательные организации среднего профессионального образования, чел. | 191 | ||||
5) | Образовательные организации высшего профессионального образования, чел. | — | ||||
13. | Средний показатель ОРТ, баллов | |||||
4. Культура и туризм | ||||||
1. | Число археологических и архитектурных памятников, ед. | 81 | ||||
2. | Число домов культуры, ед. | 1 | ||||
3. | Число концертных залов, ед. | 1 | ||||
4. | Число библиотек, ед. | 21 | ||||
5. | Число музеев, ед. | 1 | ||||
6. | Число театров, ед. | — | ||||
7. | Число кинотеатров, ед. | 1 | ||||
8. | Число кружков, творческие секции и школы, ед. | 5 | ||||
9. | Число парков и скверов, ед. | 1 | ||||
10. | Число парков-развлечений открытого типа, ед. | — | ||||
11. | Число торгово-развлекательных центров, ед. | — | ||||
12. | Число ресторанов, кафе, баров, ед. | 6 | ||||
13. | Число гостиниц, мотелей, хостелов и др., ед. | 2 | ||||
14. | Число функционирующих горнолыжных баз, ед. | — | ||||
15. | Число пансионатов, лечебниц и санаториев, ед. | — | ||||
16. | Число особо охраняемых природных территорий (заповедники, природные парки и заказники и др.), ед. | 3 | ||||
17. | Число озёр, ед. | 1 Чатыр-Куль | ||||
18. | Число водопадов, ед. | 1 | ||||
19. | Количество работников культуры, чел. | 98 | ||||
20. | Количество работников туризма, чел. | 16 | ||||
21. | Количество туристических компаний и организаций, ед. | 8 | ||||
5. Физическая культура и спорт | ||||||
1. | Число физкультурно-оздоровительных комплексов (центров), ед. | |||||
2. | Число стадионов, ед. | 1 | ||||
3. | Число спортивных залов закрытого типа (секции спорта, тренажёрные/фитнес залы и др.), ед. | 9 | ||||
4. | Число мини-футбольных полей, ед. | 13 | ||||
5. | Число открытых спортивных площадок (не включая школьные), ед. | 1 | ||||
6. | Количество работников физической культуры и спорта, ед. | 76 | ||||
6. Жилищный фонд | ||||||
1. | Общая площадь жилищного фонда, кв. метров
в том числе: |
761,6 | ||||
1) | Частный жилищный фонд, кв. метров | 760,8 | ||||
2) | Государственный жилищный фонд, кв. метров | 0,3 | ||||
3) | Общественный, кв. метров | 0,5 | ||||
4) | Жилищно-строительных кооперативов, кв. метров | |||||
2. | Общая площадь жилья в среднем на одного человека, кв. м | |||||
Раздел V. ЭКОНОМИКА | ||||||
1. Сельское хозяйство | ||||||
1. | Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, млн сомов:
в том числе: |
|||||
1) | Животноводство, млн сомов | 3738915,5 | ||||
2) | Растениеводство, млн сомов | 2202145,9 | ||||
3) | Услуги, млн сомов | — | ||||
4) | Охота, лесное хозяйство, млн сомов | — | ||||
5) | Рыболовство, млн сомов | 48000,0 | ||||
2. | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, % | |||||
3. | Поголовье основных видов скота и домашней птицы, ед.
в том числе: |
|||||
1) | Крупный рогатый скот (КРС), тыс.голов | 49295 | ||||
2) | Овцы и козы, тыс.голов | 267257 | ||||
3) | Лошади, тыс.голов | 34267 | ||||
4) | Домашняя птица, тыс.голов | 27542 | ||||
4. | Произведено продукции растениеводства, тыс.тонн:
в том числе: |
|||||
1) | Зерно (в весе после доработки) | 4,9 | ||||
2) | Пшеница (в весе после доработки) | 0,1 | ||||
3) | Ячмень (в весе после доработки) | 4,8 | ||||
4) | Кукуруза на зерно | — | ||||
5) | Рис (в весе после доработки) | — | ||||
6) | Зернобобовые (в весе после доработки) | — | ||||
7) | Сахарная свекла (фабричная) | — | ||||
8) | Хлопок-сырец (в зачетном весе) | — | ||||
9) | Табак (в зачетном весе) | — | ||||
10) | Масличные культуры | — | ||||
11) | Картофель | 27,0 | ||||
12) | Овощи | 0,4 | ||||
13) | Бахчи продовольственные | — | ||||
14) | Плоды и ягоды | — | ||||
15) | Виноград | — | ||||
5. | Произведено продукции животноводства: | — | ||||
1) | Мясо (в убойном весе), тыс.тонн | 11,8 | ||||
2) | Молоко, тыс.тонн | 28,5 | ||||
3) | Яйца, млн. шт. | 1,5 | ||||
4) | Шерсть (в физическом весе), тонн | 575 | ||||
2. Промышленность
(По состоянию на январь-декабрь 2022 года) |
||||||
1. | Объем пищевой и перерабатывающей промышленности, млн сомов | 111,5 | ||||
2. | Индекс физического объема пищевой и перерабатывающей промышленности, % | 112,2 | ||||
3. | Объем производства промышленной продукции, млн сомов.
в том числе: |
120,7 | ||||
1) | Объем добычи полезных ископаемых, млн сомов | 3,4 | ||||
2) | Объем продукции обрабатывающих производств, млн сомов | 111,5 | ||||
3) | Объем обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, млн сомов | — | ||||
4) | Объем водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, млн сомов | 5,8 | ||||
4. | Индекс физического объема промышленности, %
в том числе: |
108,4 | ||||
1) | Индекс физического объема добычи полезных ископаемых, % | — | ||||
2) | Индекс физического объема продукции обрабатывающих производств, % | 112,2 | ||||
3) | Индекс физического объема обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, % | — | ||||
4) | Индекс физического объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, % | 130,3 | ||||
5. | Объем добычи каменного угля и лигнита, тыс.тонн | — | ||||
6. | Объем добычи природного газа, тыс.тонн | — | ||||
7. | Объем добычи сырой нефти, млн.куб.м. | — | ||||
1. | Объем рыночных услуг, млн сомов
в том числе: |
813,9 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 151,1 | ||||
2. | Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, млн сомов
в том числе: |
2409,0 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 123,5 | ||||
3. | Объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, млн сомов
в том числе: |
47,8 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 120,4 | ||||
4. | Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн
в том числе: |
292,6 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 103,8 | ||||
5. | Перевозки пассажиров всеми видами транспорта, тыс.чел.
в том числе: |
1600,8 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 157,1 | ||||
6. | Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги, % | — | ||||
4. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||
1. | Внешнеторговый оборот, тыс.долл. США
в том числе: |
— | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | ||||
2. | Экспорт, тыс.долл. США
в том числе: |
— | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | ||||
3. | Импорт, тыс.долл. США
в том числе: |
— | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | ||||
5. Инвестиции в основной капитал | ||||||
1. | Валовая продукция строительства, млн сомов
в том числе: |
— | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | ||||
2. | Инвестиции в основной капитал, млн сомов
в том числе: |
258,3 | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 153,7 | ||||
3. | Поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл. США
в том числе: |
— | ||||
1) | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | ||||
Раздел VI. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||
1. Промышленные предприятия | ||||||
1. | Количество действующих промышленных предприятий, ед.
в том числе: |
4 | ||||
1) | Количество предприятий горнодобывающей промышленности, ед. | 1 | ||||
2) | Количество предприятий обрабатывающей промышленности, ед. | 2 | ||||
3) | Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака, ед. | 1 | ||||
4) | Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий, ед. | — | ||||
5) | Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность, ед. | — | ||||
6) | Химическое производство, ед. | — | ||||
7) | Фармацевтическое производство, ед. | — | ||||
8) | Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов,(кирпич) ед. | 1 | ||||
9) | Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, ед. | — | ||||
10) | Производство машин и оборудования, ед. | — | ||||
11) | Производство электрического оборудования, ед. | — | ||||
12) | Производство электронного и оптического оборудования, ед. | — | ||||
13) | Производство транспортных средств, ед. | — | ||||
14) | Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования, ед. | — | ||||
15) | Количество предприятий (организаций) в сфере производства и распределении электроэнергии и газа, ед. | — | ||||
16) | Количество предприятий в сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, ед. | 1 | ||||
2. | Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, ед.
в том числе: |
2 | ||||
1) | Предприятий по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, перерабатывающих пшеницу (мельниц), ед | — | ||||
2) | Предприятия по переработке плодов и овощей, ед | — | ||||
3) | Предприятия по переработке молока и мяса, ед | 1 | ||||
4) | Предприятия по производству алкогольных и безалкогольных напитков, ед | 1 | ||||
5) | Предприятия по переработке масличных культур, ед | — | ||||
3. | Количество простаивающих промышленных предприятий, ед. | — | ||||
2. Финансово-кредитные учреждения | ||||||
1. | Количество действующих фондов развития, ед. | 1 | ||||
2. | Количество филиалов коммерческих банков, ед. | 10 | ||||
3. | Количество микрокредитных компаний, ед. | 7 | ||||
4. | Количество лизинговых компаний, ед. | — | ||||
5. | Количество ипотечных компаний, ед. | — | ||||
Раздел VII. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | ||||||
1. Сельскохозяйственные и лесные ресурсы | ||||||
1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, га | 837133 | ||||
1) | Орошаемой, га | 32743 | ||||
2) | Богарные, га | 28495 | ||||
3) | Многолетние насаждения (сады), га | 0 | ||||
4) | Залежи, га | 2436 | ||||
5) | Сенокосы, га | 5173 | ||||
6) | Пастбища, га | 796692 | ||||
2. | Посевная площадь сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по категориям хозяйств, га:
в том числе: |
|||||
1) | Зерновые культуры, га | 3199 | ||||
2) | Пшеница, га | 59 | ||||
3) | Ячмень, га | 3140 | ||||
4) | Кукуруза на зерно, га | — | ||||
5) | Рис, га | — | ||||
6) | Сахарная свекла, га | — | ||||
7) | Картофель, га | 1800 | ||||
8) | Хлопчатник, га | — | ||||
9) | Табак, га | — | ||||
10) | Плодовоягодные культуры, га | — | ||||
11) | Виноград, га | |||||
3. | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, га | 3597 | ||||
4. | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду, га | 2566 | ||||
5. | Площадь земель лесного фонда, га | 89411 | ||||
2. Полезные ископаемые | ||||||
1. | Запасы полезных ископаемых, тонн.
в том числе: |
— | ||||
1) | Золото | — | ||||
2) | Серебро | — | ||||
3) | Медь | — | ||||
4) | Железо | — | ||||
5) | Ртуть | — | ||||
6) | Флюорит | — | ||||
7) | Олово | — | ||||
8) | Вольфрам | — | ||||
9) | Висмут | — | ||||
10) | Свинец | — | ||||
11) | Сурьма | — | ||||
12) | Цинк | — | ||||
13) | Мышьяк | — | ||||
14) | Молибден | — | ||||
15) | Редкие земли | — | ||||
3. Водные ресурсы | ||||||
1. | Количество рек длиной свыше 10 км, ед. | — | ||||
2. | Количество рек длиной ниже 10 км, ед. | 1 | ||||
3. | Количество озёр, ед. | 1 | ||||
Раздел VIII. ИНФРАСТРУКТУРА | ||||||
1. | Протяженность дорог республиканского значения, км | 366 | ||||
2. | Протяженность дорог местного значения, км | 194 | ||||
3. | Протяженность дорог местного значения с асфальтовым покрытием, км | 49,095 | ||||
4. | Доля улиц, имеющих освещение, % | 87% | ||||
5. | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к безопасным источникам питьевой воды, % | 85% | ||||
6. | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализации, % | — | ||||
7. | Доля органов местного самоуправления, имеющие генеральные планы от общей потребности в районе, % | |||||
8. | Количество действующих гидроэлектростанций (ГЭС), ед
в том числе: |
— | ||||
1) | Мини-ГЭС, ед. | — | ||||
9. | Мощность действующих гидроэлектростанций (ГЭС), МВт
в том числе: |
— | ||||
1) | Мини-ГЭС, МВт | — | ||||
10. | Количество ассоциаций водопользователей (АВП), ед | 8 | ||||
11. | Внутрихозяйственные системы ирригации (айыл окмоту): | |||||
1) | Каналы, км | 710,8 | ||||
2) | Трубопроводы, км | |||||
3) | Земляные каналы, км | 681,8 | ||||
4) | Бассейны суточного регулирования (БСР), ед. | БСР 9,БДР 2. | ||||
12. | Межхозяйственные системы ирригации (объекты водного хозяйства): | |||||
1) | Каналы, км | 129,6 | ||||
2) | Гидротехнические сооружения (ГТС), ед. | 56 | ||||
3) | Гидропосты (ГП), ед. | 31 | ||||
4) | Насосные станции, ед. | 1 | ||||
5) | Скважины, ед. | — | ||||
6) | Водохранилища, ед. | — | ||||
13. | Число айыл окмоту, обеспеченных волоконно-оптической линией связи (ВОЛС), ед. | 5 | ||||
14. | Число школ, обеспеченных ВОЛС, ед. | 21 | ||||
15. | Число медицинских учреждений, обеспеченных ВОЛС, ед. | 22 | ||||
16. | Охват населенных пунктов интернетом (ВОЛС), % | 90% | ||||
17. | Количество Центров обслуживания населения (ЦОН), включая мини-ЦОН, ед. | 1 | ||||
18 | Количество действующих ветеринарных лабораторий, ед. | 1 | ||||
19. | Количество действующих фитосанитарных лабораторий, ед. | — | ||||
Раздел IX. SWOT-анализ района | ||||||
Сильные стороны | Слабые стороны | |||||
Природные условия благоприятны для животноводства, обширные сельскохозяйственные угодья и пастбища в сельской местности. | Низкая урожайность сельскохозяйственных угодий и деградация пастбищ. Отсутствие средств. Климатические условия суровые, отдаленность от столицы. Низкая платежеспособность населения, отток квалифицированных трудовых ресурсов, низкий уровень жизни населения. | |||||
Возможности | Угрозы | |||||
Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Разведение породистого скота. Создание торговых отношений с югом страны, если альтернативный путь Север-Юг будет завершен. | Природные катаклизмы: землетрясение, сели, оползни, заморозки и засуха. Нехватка поливной воды на землях сельскохозяйственного назначения и сокращение пастбищных площадей. Болезни животных, мор. Зима затяжная (6 месяцев холодная). | |||||