Региондордун социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу параметрлерин эсептөө үчүн Ат-Башы районунун
ПАСПОРТУ
2024-жылдын “01”январына абалы боюнча
| № | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ (ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) | ||
| I–бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||||
| 1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | ||
| Түзүлүшү;
Жалпы аянты; Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; Климаты; Абанын орточо температурасы; Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. |
Түзүлгөн жылы -15-июнь 1930 жыл.
Территориясы -19,1 миң км кв.
Деңиз деңгээлинен бийиктиги – 2050 м. Түндүктөн Нарын, батыштан Акталаа, түштүктөн Кытай эл Республикасы, чыгыштан Ысык-Көл өрөөнү менен чектешет. Облустун борборунан алыстыгы – 45 км. Климаты кескин континеттик, кургак. |
|||
| II–бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК БӨЛҮНҮШ | ||||
| 1. | Райондордун саны (бар болсо), бирдик. | 1 | ||
| 2. | Жергиликтүү аймактык башкармалыктардын (ЖАБ) саны, бирдик | 5 | ||
| 3. | Кварталдык комитеттердин саны, бирдик. | |||
| III–бөлүм. КАЛК | ||||
| 1. | Туруктуу калктын жыл башындагы саны, адам.
анын ичинен: |
67770 | ||
| 1) | Эркектер, адам. | 33800 | ||
| 2) | Аялдар, адам. | 33970 | ||
| 3) | – эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 18683 | ||
| 4) | – эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | 42708 | ||
| 5) | – эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | 6379 | ||
| 2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 1429 | ||
| 3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | 315 | ||
| 4. | Калктын табигый өсүшү, адам | 1114 | ||
| IV–бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||||
| 1. Калктын жашоо денгээли | ||||
| 1. | Бир кызматкердин номиналдык орточо айлык эмгек акысы, сом менен | 40013,6 | ||
| 2. | Бир кызматкерге реалдуу эмгек акынын өсүш темпи, % | 109,4 | ||
| 3. | Жашоо минимуму, сом.
анын ичинен: |
7768,68 | ||
| 1) | Эмгекке жарамдуу калк | 8659,28 | ||
| 2) | Пенсия жашындагы калк | 6875,99 | ||
| 3) | Балдар | 5982,53 | ||
| 4. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды кирешелери, сом | 6678,89 | ||
| 5. | Айына калктын жан башына орточо жыйынды чыгымдары, сом | |||
| 6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 29,8 | ||
| 7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам
анын ичинен: |
|||
| 1) | бардык топтогу майыптар | 1055 | ||
| 2) | – майып балдар | 433 | ||
| 3) | – жакырчылыктын айынан жөлөкпул алуучулар | 1103 | ||
| 4) | – пенсия жашындагы калк | 11368 | ||
| 5) | согуштун жана эмгектин ветерандары | 2 | ||
| 6) | жалгыз бой энелер жана аталар | 153 | ||
| 7) | – расмий катталган жумушсуздар | 591 | ||
| 8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 1,09% | ||
| 9. | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам | 591 | ||
| 10. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | |||
| 11. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам | |||
| 12. | Экономиканын тармактагы иш менен камсыз болгон калк, миң адам.
анын ичинде: |
10074 | ||
| 1) | Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоо | 109 | ||
| 2) | Өнөр жай | 53 | ||
| 3) | Пайдалуу кендерди казуу | 6 | ||
| 4) | Иштетүү өнөр жайы | 24 | ||
| 5) | Электр энергиясы, газ, буу, кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) | |||
| 6) | Суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-затын алуу | 23 | ||
| 7) | Курулуш | 69 | ||
| 8) | Дүң жана чекене соода, автоуналарды жана мотоциклдерди оңдоо | 250 | ||
| 9) | Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо | 64 | ||
| 10) | Мейманкана жана ресторандардын ишмердүүлүгү | 17 | ||
| 11) | Маалымат жана байланыш | 4 | ||
| 12) | Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 50 | ||
| 13) | Кыймылсыз мүлк операциялары | 15 | ||
| 14) | Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | 37 | ||
| 15) | Административдик жана көмөкчү ишмердүүлүк | 5 | ||
| 16) | Билим берүү | 2021 | ||
| 17) | Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык тейлөө | 419 | ||
| 18) | Искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 95 | ||
| 19) | Башка телөө ишмердүүлүгү | 59 | ||
| 20) | Дыйкан чарбаларынын саны, бирдик | 6754 | ||
| 2. Саламаттык сактоо | ||||
| 1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 0 | ||
| 2. | Балдардын өлүмү (5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөндөргө | 6 | ||
| 3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөгөндөргө | |||
| 4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан өлүмү, калктын 100 миңине каза болгондордун саны | |||
| 5. | Калктын 100 миңине кургак учук менен оору | |||
| 6. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик.
анын ичинен: |
|||
| 1) | Ооруканалар, бирдик | 2 | ||
| 2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 1 | ||
| 3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 8 | ||
| 4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | |||
| 5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 15 | ||
| 6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1 | ||
| 7. | Калктын 10 миңине эсептелген оорукана койкаларынын саны, адам | 120 | ||
| 8. | Калктын 10 миңине дарыгерлердин саны, адам | 55 | ||
| 9. | Калктын 10 миңине орто медициналык персоналдын саны, адам | 212 | ||
| 10. | Тез жардам унааларынын саны, бирдик | |||
| 11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 8 | ||
| 3. Билим берүү | ||||
| 1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик
алардын ичинен: |
23 | ||
| 1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик | 1 | ||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик | 22 | ||
| 2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
21 | ||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик. | |||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик. | 21 | ||
| 3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | 1 | ||
| 4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 | ||
| 5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ОКБМ: техникумдар, колледждер), бирдик | |||
| 6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдардын саны (ЖОЖ), бирдик | |||
| 7. | Мектепке чейинки мекемелерде балдар үчүн орундардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
|||
| 1) | Жеке мектепке чейинки мекемелерде, бирдик | 30 | ||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелерде, бирдик | 1913 | ||
| 8. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
|||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | |||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 21 | ||
| 9. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам.
анын ичинен: |
12041 | ||
| 1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 556 | ||
| 2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 946 | ||
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | |||
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | |||
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам | |||
| 10. | Жалпы билим берүү уюмдарында 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны (мектептер), адам | |||
| 11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны, адам.
анын ичинен: |
|||
| 1) | Жалпы билим берүү уюмдары, миң адам. | 952 | ||
| 2) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | |||
| 3) | Орто кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 191 | ||
| 4) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам | – | ||
| 12. | Билим берүү уюмдарын бүтүрүүчү окуучулар жана студенттердин саны, адам
анын ичинен: |
|||
| 1) | Башталгыч мектептин бүтүрүүчүлөрү (9-класс), миң адам | 974 | ||
| 2) | Орто мектепти (толугу менен) бүтүрүүчүлөрү (11–класс), миң адам | 446 | ||
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | ||
| 4) | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | 191 | ||
| 5) | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрү, миң адам | – | ||
| 13. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | – | ||
| 4. Маданият жана туризм | ||||
| 1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 81 | ||
| 2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 1 | ||
| 3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | 1 | ||
| 4. | Китепканалардын саны, бирдик | 21 | ||
| 5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 | ||
| 6. | Театрлардын саны, бирдик | – | ||
| 7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | 1 | ||
| 8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 5 | ||
| 9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 1 | ||
| 10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | – | ||
| 11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | – | ||
| 12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 6 | ||
| 13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 2 | ||
| 14. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 98 | ||
| 15. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 16 | ||
| 16. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | 8 | ||
| 5. Дене-тарбия жана спорт | ||||
| 1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | |||
| 2. | Стадиондордун саны, бирдик | 1 | ||
| 3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 9 | ||
| 4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 13 | ||
| 5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | 1 | ||
| 6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 76 | ||
| 6. Турак жай фонду | ||||
| 1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, мин кв. метр
анын ичинен: |
761,6 | ||
| 1) | Жеке турак жай фонду, мин кв. метр | 760,8 | ||
| 2) | Мамлекеттик турак жай фонду, мин кв. метр | 0,3 | ||
| 3) | Коомдук, муниципиалдык, мин кв. метр | 0,5 | ||
| 4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | |||
| 2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | |||
| V–бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||||
| 1. Айыл чарба | ||||
| 1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
|||
| 1) | Мал чарба, миллион сом | 3738915,5 | ||
| 2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | 2202145,9 | ||
| 3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | – | ||
| 4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | – | ||
| 5) | Балык чарба, миллион сом | 48000,0 | ||
| 2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
| 2. Өнөр жай | ||||
| 1. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, миллион сом | 111,5 | ||
| 2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 112,2 | ||
| 3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом
анын ичинен: |
120,7 | ||
| 1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | 3,4 | ||
| 2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | 111,5 | ||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | – | ||
| 4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | 5,8 | ||
| 4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, %
анын ичинде: |
108,4 | ||
| 1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 112,2 | ||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
| 4) | – суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 130,3 | ||
| 3. Тейлөө тармагы | ||||
| 1. | Рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү, миллион сом
анын ичинен: |
813,9 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 151,1 | ||
| 2. | Автомоунааларды жана мотоциклдерди дүң жана чекене сатуу жана оңдоо, миллион сом
анын ичинен: |
2409,0 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 123,5 | ||
| 3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом
анын ичинен: |
47,8 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 120,4 | ||
| 4. | Транспорттун бардык түрлөрү менен жук ташуу, миң тонна
анын ичинен: |
292,6 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 103,2 | ||
| 5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана кичиавтобустар менен ташуу, миң адам
анын ичинен: |
1600,8 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 157,1 | ||
| 6. | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын жана тарифтеринин индекси, % | – | ||
| 4. Тышкы экономикалык ишмердүүлүк | ||||
| 1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң АКШ долл.
анын ичинен: |
|||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | |||
| 2. | Экспорт, миң АКШ долл.
анын ичинен: |
|||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | |||
| 3. | Импорт, миң АКШ долл.
анын ичинен: |
|||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | |||
| 5. Негизги капиталга инвестициялар | ||||
| 1. | Курулуштун дуң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
– | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | ||
| 2. | Негизги капиталга инвестициялар, миллион сом
анын ичинен: |
258,3 | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | 153,7 | ||
| 3. | Чет өлкөлүк инвестициялардын түз агымы, миллион АКШ долл.
анын ичинен: |
– | ||
| 1) | Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата, пайыз менен, % | – | ||
| VI–бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | ||||
| 1. Өнөр жай ишканалары | ||||
| 1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
4 | ||
| 1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 1 | ||
| 2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
2 | ||
| 3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | 1 | ||
| 4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | |||
| 5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | |||
| 6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | |||
| 7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | |||
| 8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | 1 | ||
| 9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | |||
| 10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | |||
| 11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | |||
| 12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | |||
| 13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | |||
| 14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | |||
| 15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | |||
| 16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | 1 | ||
| 2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
2 | ||
| 1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | |||
| 2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | |||
| 3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | 1 | ||
| 4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | 1 | ||
| 5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | |||
| 3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | |||
| 2. Финансы жана кредиттик мекемелер | ||||
| 1. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик | 1 | ||
| 2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик | 10 | ||
| 3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик | 7 | ||
| 4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик | – | ||
| 5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | – | ||
| 3. Муницыпалдык ишканалар | ||||
| 1. | Муниципалдык ишканалардын саны | 5 | ||
| VII–бөлүм. ИНФРСТРУКТУРА ЖАНА КОММУНАЛДЫК ЧАРБА | ||||
| 1. | Жолдордун жалпы узундугу, км
анын ичинен: |
366 | ||
| 1) | Републикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | 194 | ||
| 2) | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 49,095 | ||
| 3) | Асфальттанган жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 87% | ||
| 2. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 85% | ||
| 3. | Жылуулук тармактары, км
алардын ичинен: |
|||
| 1) | Жылуулук берүүчү, км | |||
| 2) | Жылуулук электро борбор (ЖЭБ), бирдик | |||
| 4. | Суу түтүктөрү, км | |||
| 5. | Канализация түтүктөрү, км | |||
| 6. | Газ түтүкчөлөрү, км | |||
| 7. | Электр линиялары, км
анын ичинде: |
|||
| 1) | Аба электр линиялары (АЛ), км | 1500 | ||
| 2) | Кабелдик элект линиялары, км | |||
| 8. | Суу тосмолору, бирдик | |||
| 9. | Тазалоочу жайлар, бирдик | |||
| 10. | Котелниялар, бирдик | |||
| 11. | Муниципалдык автобустардын саны, бирдик | |||
| 12. | Муниципалдык тролейбустардын саны, бирдик | |||
| 13. | Маршруттардын саны, бирдик | 35 | ||
| 14. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | 1 | ||
| 15. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 | ||
| 16. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | – | ||
| VIII–бөлүм. Шаардын SWOT-анализи | ||||
| Күчтүү жактары | Алсыз жактары | |||
| Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | |||